Linköping Hickory Open 2026
Brutto
| Plac | Namn | Klubbnamn | |
| 1 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 76 |
| 2 | Björn Petersson | Villa Baro Golf | 80 |
| 3 | Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 81 |
| 4 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 84 |
| 5 | Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 85 |
| 6 | Anders Banemark | Vadstena Golfklubb | 85 |
| 7 | Jan Bermling | Linköpings Golfklubb | 86 |
| 8 | Göran Silfver | Linköpings Golfklubb | 90 |
| 9 | Lars Norén | Norrköping Söderköping GK | 92 |
| 10 | Caesar Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 94 |
| 11 | Stig Leijon | Linköpings Golfklubb | 95 |
| 12 | Håkan Lindgren | Linköpings Golfklubb | 96 |
| 13 | Magnus Kempe | Linköpings Golfklubb | 97 |
| 14 | Stefan Rylander | Linköpings Golfklubb | 99 |
| 15 | Oscar Padilla | Linköpings Golfklubb | 117 |
| 16 | Gunnar Monsén | Linköpings Golfklubb | 124 |
| Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | RTD | |
| Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | RTD |
Netto
| Placering | Namn | Klubbnamn | ||
| 1 | Björn Petersson | Villa Baro Golf | 72 | SHCP |
| 2 | Lars Norén | Norrköping Söderköping GK | 72 | |
| 3 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 73 | |
| 4 | Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 75 | |
| 5 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 77 | SHCP |
| 6 | Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 77 | SHCP |
| 7 | Anders Banemark | Vadstena Golfklubb | 77 | SHCP |
| 8 | Stig Leijon | Linköpings Golfklubb | 77 | |
| 9 | Stefan Rylander | Linköpings Golfklubb | 78 | |
| 10 | Jan Bermling | Linköpings Golfklubb | 79 | SHCP |
| 11 | Caesar Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 79 | |
| 12 | Göran Silfver | Linköpings Golfklubb | 85 | |
| 13 | Håkan Lindgren | Linköpings Golfklubb | 86 | |
| 14 | Magnus Kempe | Linköpings Golfklubb | 90 | |
| 15 | Oscar Padilla | Linköpings Golfklubb | 91 | SHCP |
| 16 | Gunnar Monsén | Linköpings Golfklubb | 91 | |
| Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | RTD | ||
| Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | RTD |
