Åtvidaberg Hickory Classic 2026
Brutto
| Placering | Namn | Klubbnamn | ||
| 1 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 72 | |
| 2 | Björn Petersson | Villa Baro Golf | 78 | |
| 3 | Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 79 | |
| 4 | Mattias Andersson | Ombergs Golf Resort | 84 | |
| 5 | Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | 85 | |
| 6 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 86 | S9 |
| 7 | Andreas Alsén | Ombergs Golf Resort | 86 | |
| 8 | Peter Beurling | Ombergs Golf Resort | 90 | |
| 9 | Caesar Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 92 | |
| 10 | Jan Andersson | Nyköpings Golfklubb | 93 | |
| 11 | Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 95 | |
| 12 | Sten-Olov Alsén | Mjölby Golfklubb | 98 | |
| 13 | Lars Norén | Norrköping Söderköping GK | 101 | |
| 14 | Håkan Samuelsson | Abbekås Golfklubb | 106 |
Netto
| Placering | Namn | Klubbnamn | ||
| 1 | Björn Petersson | Villa Baro Golf | 71 | SHCP |
| 2 | Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 71 | |
| 3 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 73 | |
| 4 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 75 | SHCP |
| 5 | Peter Beurling | Ombergs Golf Resort | 75 | |
| 6 | Mattias Andersson | Ombergs Golf Resort | 76 | |
| 7 | Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | 77 | |
| 8 | Caesar Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 78 | |
| 9 | Andreas Alsén | Ombergs Golf Resort | 82 | SHCP |
| 10 | Jan Andersson | Nyköpings Golfklubb | 82 | SHCP |
| 11 | Lars Norén | Norrköping Söderköping GK | 82 | |
| 12 | Sten-Olov Alsén | Mjölby Golfklubb | 83 | |
| 13 | Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 90 | SHCP |
| 14 | Håkan Samuelsson | Abbekås Golfklubb | 90 |
