Resultat Växjö Hickory Open
Brutto
| Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Klubbnamn | Brutto | Netto | OOM |
| 1 | Johan | Marvig | 1 | Växjö Golfklubb | 82 | 81 | 40 |
| 2 | Peder | Nyman | 8 | Växjö Golfklubb | 87 | 79 | 35 |
| 3 | Hans | Kedelv | 18 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 89 | 71 | 30 |
| 4 | Bengt | Lindenlöv | 16 | Jönköpings Golfklubb | 89 | 73 | 25 |
| 5 | Louise | Ringdahl | 8 | LinksGolf Öland i Grönhögen | 89 | 81 | 23 |
| 6 | Thomas | Björkman | 15 | Landeryds Golfklubb | 90 | 75 | 21 |
| 7 | Mikael | Stewenhag | 20 | Växjö Golfklubb | 91 | 71 | 19 |
| 8 | Klas | Johansson | 17 | Borås Golfklubb | 91 | 74 | 17 |
| 9 | Börje | Gustafsson | 16 | Växjö Golfklubb | 91 | 75 | 15 |
| 10 | Niclas | Käck | 17 | Landeryds Golfklubb | 93 | 76 | 13 |
| 11 | Jenny | Käck | 7 | Landeryds Golfklubb | 94 | 87 | 11 |
| 12 | Kjell | Josefsson | 28 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 95 | 67 | 9 |
| 13 | Svante | Hansson | 19 | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 98 | 79 | 7 |
| 14 | Susanne | Hansson | 21 | Borås Golfklubb | 100 | 79 | 5 |
| 15 | Benny | Johnsson | 17 | Växjö Golfklubb | 102 | 85 | 3 |
| 16 | Per-Olof | Bång | 11 | Växjö Golfklubb | 102 | 91 | 1 |
| 17 | Johan | Johansson | 17 | Falkenbergs Golfklubb | 105 | 88 | 1 |
| 18 | Lars | Norén | 31 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 107 | 76 | 1 |
| 19 | David | Unger | 23 | Sankt Jörgen Park Golf | 109 | 86 | 1 |
| 20 | Torsten | Ljung | 26 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 113 | 87 | 1 |
Netto
| Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | Klubbnamn | Brutto | Netto | Särskilj. | OOM |
| 1 | Kjell | Josefsson | 28 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 95 | 67 | 40 | |
| 2 | Hans | Kedelv | 18 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 89 | 71 | hcp | 35 |
| 3 | Mikael | Stewenhag | 20 | Växjö Golfklubb | 91 | 71 | 30 | |
| 4 | Bengt | Lindenlöv | 16 | Jönköpings Golfklubb | 89 | 73 | 25 | |
| 5 | Klas | Johansson | 17 | Borås Golfklubb | 91 | 74 | 23 | |
| 6 | Thomas | Björkman | 15 | Landeryds Golfklubb | 90 | 75 | hcp | 21 |
| 7 | Börje | Gustafsson | 16 | Växjö Golfklubb | 91 | 75 | 19 | |
| 8 | Niclas | Käck | 17 | Landeryds Golfklubb | 93 | 76 | hcp | 17 |
| 9 | Lars | Norén | 31 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 107 | 76 | 15 | |
| 10 | Peder | Nyman | 8 | Växjö Golfklubb | 87 | 79 | hcp | 13 |
| 11 | Svante | Hansson | 19 | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 98 | 79 | hcp | 11 |
| 12 | Susanne | Hansson | 21 | Borås Golfklubb | 100 | 79 | 9 | |
| 13 | Johan | Marvig | 1 | Växjö Golfklubb | 82 | 81 | 7 | |
| 14 | Louise | Ringdahl | 8 | LinksGolf Öland i Grönhögen | 89 | 81 | 5 | |
| 15 | Benny | Johnsson | 17 | Växjö Golfklubb | 102 | 85 | 3 | |
| 16 | David | Unger | 23 | Sankt Jörgen Park Golf | 109 | 86 | 1 | |
| 17 | Jenny | Käck | 7 | Landeryds Golfklubb | 94 | 87 | hcp | 1 |
| 18 | Torsten | Ljung | 26 | Norrköping Söderköping Golfklubb | 113 | 87 | 1 | |
| 19 | Johan | Johansson | 17 | Falkenbergs Golfklubb | 105 | 88 | 1 | |
| 20 | Per-Olof | Bång | 11 | Växjö Golfklubb | 102 | 91 | 1 | |
