Resultat Moberg Linksgolf Öland
PGA
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Särskiljning |
R1 | R2 | Total |
1 | Johan | Moberg | Norrköping Söderköping Golfklubb | 69 | 79 | 148 | |
2 | Per G | Nyman | Växjö Golfklubb | 73 | 77 | 150 | |
3 | David Hickory | Kirkham | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 80 | 78 | 158 | |
4 | Hans | Agardh | Mölle Golfklubb | S18 | 85 | 83 | 168 |
5 | Brian | Gee | S18 | 82 | 86 | 168 | |
6 | Fredrik | Ström | Gumbalde Resort | 81 | 87 | 168 | |
7 | Henrik | Sjö | Norrköping Söderköping Golfklubb | 83 | 98 | 181 |
Dam Netto
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | SHCP | R1 | R2 | Total |
1 | Therese | Larsen | Norrköping Söderköping Golfklubb | 23 | 68 | 84 | 152 |
2 | Louise | Ringdahl | LinksGolf Öland i Grönhögen | 5 | 81 | 80 | 161 |
3 | Susanne | Karlsson | Ombergs Golf Resort | 10 | 81 | 81 | 162 |
4 | Anne | Sjö | Norrköping Söderköping Golfklubb | 29 | 89 | 96 | 185 |
5 | Margareta | Berge Norén | Norrköping Söderköping Golfklubb | 34 | 94 | 94 | 188 |
6 | Julia | Moberg | Norrköping Söderköping Golfklubb | 13 | 105 | 93 | 198 |
Amatör Brutto
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | Särskiljning |
R1 | R2 | Total |
1 | Jörgen | Isberg | Landeryds Golfklubb | S18 | 80 | 78 | 158 |
2 | Jonas | Svensson | Marks Golfklubb | S9 | 78 | 80 | 158 |
3 | Johan | Marvig | Växjö Golfklubb | 78 | 80 | 158 | |
4 | David | Nygren | Ombergs Golf Resort | 84 | 81 | 165 | |
5 | Stefan | Kjell | Helsingborgs Golfklubb | 86 | 83 | 169 | |
6 | Jonas | Waern | Landeryds Golfklubb | 86 | 84 | 170 | |
7 | Martin | Johansson | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 86 | 85 | 171 |
8 | Tomas | Boström | Gumbalde Resort | 84 | 87 | 171 | |
9 | George | Cojocaru | Köpings Golfklubb | 86 | 88 | 174 | |
10 | Mathias | Wiberg | Lunds Akademiska Golfklubb | S18 | 90 | 85 | 175 |
11 | Mikael | Lindman | Helsingborgs Golfklubb | 86 | 89 | 175 | |
12 | Joakim | Thörnkvist | Motala Golfklubb | 81 | 95 | 176 | |
13 | Thomas | Persson | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 88 | 92 | 180 |
14 | Jonatan | Zetterblom | Norrköping Söderköping Golfklubb | 80 | 100 | 180 | |
15 | Fredrik | Nyman | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 96 | 88 | 184 |
16 | Oscar | Persson | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 93 | 91 | 184 |
17 | Anders | Banemark | Motala Golfklubb | S18 | 92 | 92 | 184 |
18 | Ronnie | Lintzén | Motala Golfklubb | 88 | 96 | 184 | |
19 | Ulf | Svensson | Vadstena Golfklubb | 92 | 96 | 188 | |
20 | Magnus | Kempe | Linköpings Golfklubb | 91 | 98 | 189 | |
21 | Kjell | Josefsson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 94 | 98 | 192 | |
22 | Jan | Axelsson | Linköpings Golfklubb | S18 | 96 | 97 | 193 |
23 | Peter | Wiberg | Lunds Akademiska Golfklubb | 92 | 101 | 193 | |
24 | Martin | Mueller | Helsingborgs Golfklubb | 98 | 96 | 194 | |
25 | Svante | Hansson | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 101 | 96 | 197 | |
26 | Anders | Thorsell | Bro-Bålsta Golfklubb | 100 | 98 | 198 | |
27 | Björn | Larsen | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 107 | 94 | 201 |
28 | Karl | Ekwall | När Golfklubb | 98 | 103 | 201 | |
29 | David | Dammann Johansson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 103 | 102 | 205 | |
30 | Mikael | Elofsson | Norrköping Söderköping Golfklubb | Lot. | 100 | 106 | 206 |
31 | Harald | Knutsson | Marks Golfklubb | 100 | 106 | 206 | |
32 | Lars | Norén | Norrköping Söderköping Golfklubb | S18 | 103 | 105 | 208 |
33 | Claes | Norrby | Torslanda Golfklubb | 98 | 110 | 208 | |
34 | Thomas | Eriksson | Bro-Bålsta Golfklubb | S6 | 106 | 103 | 209 |
35 | Peter | Beurling | Ombergs Golf Resort | S18 | 106 | 103 | 209 |
36 | Hans | Hallén | Allerum Golfklubb | 101 | 108 | 209 | |
37 | Hans | Kedelv | Norrköping Söderköping Golfklubb | 108 | 103 | 211 | |
38 | Truls | Anestam | Lunds Akademiska Golfklubb | 108 | 115 | 223 | |
39 | Sune | Heimdahl | Ombergs Golf Resort | 108 | 125 | 233 | |
40 | Owe | Eriksson | Bro-Bålsta Golfklubb | 110 | 124 | 234 | |
WD | Jerry | Hultquist | Falkenbergs Golfklubb | 86 | 86 |
Amatör Netto
Placering | Förnamn | Efternamn | Klubbnamn | SHCP | Särskiljning (kort) | R1 | R2 | Total |
1 | David | Nygren | Ombergs Golf Resort | 9 | 75 | 72 | 147 | |
2 | Kjell | Josefsson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 20 | 74 | 78 | 152 | |
3 | Jonas | Svensson | Marks Golfklubb | 2 | 76 | 78 | 154 | |
4 | Mikael | Lindman | Helsingborgs Golfklubb | 10 | 76 | 79 | 155 | |
5 | Jörgen | Isberg | Landeryds Golfklubb | 1 | SHCP | 79 | 77 | 156 |
6 | Ronnie | Lintzén | Motala Golfklubb | 14 | 74 | 82 | 156 | |
7 | Stefan | Kjell | Helsingborgs Golfklubb | 6 | SHCP | 80 | 77 | 157 |
8 | Martin | Johansson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 7 | 79 | 78 | 157 | |
9 | Johan | Marvig | Växjö Golfklubb | -1 | SHCP | 79 | 81 | 160 |
10 | Jonas | Waern | Landeryds Golfklubb | 5 | SHCP | 81 | 79 | 160 |
11 | George | Cojocaru | Köpings Golfklubb | 7 | SHCP | 79 | 81 | 160 |
12 | Ulf | Svensson | Vadstena Golfklubb | 14 | 78 | 82 | 160 | |
13 | Jonatan | Zetterblom | Norrköping Söderköping Golfklubb | 9 | SHCP | 71 | 91 | 162 |
14 | Oscar | Persson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 11 | 82 | 80 | 162 | |
15 | Lars | Norén | Norrköping Söderköping Golfklubb | 22 | 81 | 83 | 164 | |
16 | Joakim | Thörnkvist | Motala Golfklubb | 5 | SHCP | 76 | 90 | 166 |
17 | Anders | Banemark | Motala Golfklubb | 9 | 83 | 83 | 166 | |
18 | Mathias | Wiberg | Lunds Akademiska Golfklubb | 4 | 86 | 81 | 167 | |
19 | Thomas | Persson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 6 | SHCP | 82 | 86 | 168 |
20 | Fredrik | Nyman | Norrköping Söderköping Golfklubb | 8 | SHCP | 88 | 80 | 168 |
21 | Martin | Mueller | Helsingborgs Golfklubb | 13 | 85 | 83 | 168 | |
22 | Tomas | Boström | Gumbalde Resort | 1 | SHCP | 83 | 86 | 169 |
23 | Karl | Ekwall | När Golfklubb | 16 | 82 | 87 | 169 | |
24 | Svante | Hansson | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 13 | 88 | 83 | 171 | |
25 | Magnus | Kempe | Linköpings Golfklubb | 8 | SHCP | 83 | 90 | 173 |
26 | Björn | Larsen | Norrköping Söderköping Golfklubb | 14 | SHCP | 93 | 80 | 173 |
27 | David | Dammann Johansson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 16 | 87 | 86 | 173 | |
28 | Anders | Thorsell | Bro-Bålsta Golfklubb | 12 | 88 | 86 | 174 | |
29 | Jan | Axelsson | Linköpings Golfklubb | 8 | 88 | 89 | 177 | |
30 | Claes | Norrby | Torslanda Golfklubb | 15 | 83 | 95 | 178 | |
31 | Peter | Wiberg | Lunds Akademiska Golfklubb | 7 | SHCP | 85 | 94 | 179 |
32 | Peter | Beurling | Ombergs Golf Resort | 15 | 91 | 88 | 179 | |
33 | Mikael | Elofsson | Norrköping Söderköping Golfklubb | 11 | Lot. | 89 | 95 | 184 |
34 | Harald | Knutsson | Marks Golfklubb | 11 | 89 | 95 | 184 | |
35 | Hans | Hallén | Allerum Golfklubb | 12 | SHCP | 89 | 96 | 185 |
36 | Hans | Kedelv | Norrköping Söderköping Golfklubb | 13 | 95 | 90 | 185 | |
37 | Thomas | Eriksson | Bro-Bålsta Golfklubb | 11 | 95 | 92 | 187 | |
38 | Sune | Heimdahl | Ombergs Golf Resort | 20 | 88 | 105 | 193 | |
39 | Truls | Anestam | Lunds Akademiska Golfklubb | 10 | 98 | 105 | 203 | |
40 | Owe | Eriksson | Bro-Bålsta Golfklubb | 13 | 97 | 111 | 208 | |
WD | Jerry | Hultquist | Falkenbergs Golfklubb | 8 | 78 | 78 |