Växjö Hickory Open
5 maj 2024
Brutto
Plac | Namn | Klubbnamn | Spelarstatus | SHCP | Till par | Resultat | Total | Sär. |
1 | Per G Nyman | Växjö Golfklubb | Non Amateur | 0 | -1 | 72 | 72 | |
2 | Fredrik Alldén | Växjö Golfklubb | PGA | 0 | +2 | 75 | 75 | |
3 | Ville Nyman | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +12 | 85 | 85 | |
4 | Börje Gustafsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +16 | 89 | 89 | |
5 | Per-Olof Bång | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +17 | 90 | 90 | S9 |
6 | Noa Gustafsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +17 | 90 | 90 | |
7 | Peder Nyman | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +20 | 93 | 93 | |
8 | Benny Johnsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +22 | 95 | 95 | |
9 | Peter Lönn | Växjö Golfklubb | Amatör | 0 | +23 | 96 | 96 |
Netto
Plac | Namn | Klubbnamn | Spelarstatus | SHCP | Netto | Sär. |
1 | Per G Nyman | Växjö Golfklubb | Non Amateur | -6 | 78 | |
2 | Fredrik Alldén | Växjö Golfklubb | PGA | -4 | 79 | SHCP |
3 | Börje Gustafsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 10 | 79 | |
4 | Benny Johnsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 13 | 82 | |
5 | Ville Nyman | Växjö Golfklubb | Amatör | 1 | 84 | SHCP |
6 | Per-Olof Bång | Växjö Golfklubb | Amatör | 6 | 84 | |
7 | Noa Gustafsson | Växjö Golfklubb | Amatör | 2 | 88 | SHCP |
8 | Peder Nyman | Växjö Golfklubb | Amatör | 5 | 88 | SHCP |
9 | Peter Lönn | Växjö Golfklubb | Amatör | 8 | 88 |